Brožury ke stažení
Brožury ke stažení
Potřebujete si vytisknout brožuru libovolného domu se všemi informacemi?
Tradiční domy Pasivní domy BungalovyTradiční domy (více o domech)
Název domu | Patra | Dispozice | Zastavěná plocha | Užitková plocha | Obestavěný prostor | Brožura | Půdorys(y) | Náklady za rok | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolut | 2 | 6+1 | 207 m2 | 343,7 m2 | 1 287,3 m3 | Standart: 64 881 Kč Pasiv: 37 075 Kč | Hrubá stavba: 3 553 003 Kč Standart: 7 106 006 Kč Pasiv: 8 586 424 Kč | ||
Alfa 1 | 2 | 5+1 | 93,5 m2 | 191,8 m2 | 596 m3 | Standart: 30 038 Kč Pasiv: 17 165 Kč | Hrubá stavba: 1 644 960 Kč Standart: 3 289 920 Kč Pasiv: 3 975 320 Kč | ||
Alfa 1 Plus | 2 | 5+1 | 132,5 m2 | 191,8 m2 | 818,1 m3 | Standart: 41 232 Kč Pasiv: 23 561 Kč | Hrubá stavba: 2 257 956 Kč Standart: 4 515 912 Kč Pasiv: 5 456 727 Kč | ||
Amfora | 2 | 4+1 | 120,2 m2 | 146,7 m2 | 675,1 m3 | Standart: 34 025 Kč Pasiv: 19 443 Kč | Hrubá stavba: 1 863 276 Kč Standart: 3 726 552 Kč Pasiv: 4 502 917 Kč | ||
Hit 1 Plus | 2 | 4+1 | 89,1 m2 | 146,7 m2 | 485,7 m3 | Standart: 24 479 Kč Pasiv: 13 988 Kč | Hrubá stavba: 1 340 532 Kč Standart: 2 681 064 Kč Pasiv: 3 239 619 Kč | ||
Hit 2 Plus | 2 | 5+1 | 97,2 m2 | 138,6 m2 | 566,6 m3 | Standart: 28 557 Kč Pasiv: 16 318 Kč | Hrubá stavba: 1 563 816 Kč Standart: 3 127 632 Kč Pasiv: 3 779 222 Kč | ||
Kapa | 2 | 5+1 | 80 m2 | 119,4 m2 | 520,5 m3 | Standart: 26 233 Kč Pasiv: 14 990 Kč | Hrubá stavba: 1 436 580 Kč Standart: 2 873 160 Kč Pasiv: 3 471 735 Kč | ||
Lyra | 2 | 5+1 | 86,2 m2 | 134,4 m2 | 580,6 m3 | Standart: 29 262 Kč Pasiv: 16 721 Kč | Hrubá stavba: 1 602 456 Kč Standart: 3 204 912 Kč Pasiv: 3 872 602 Kč | ||
Lyra Plus | 2 | 5+1 | 109 m2 | 154 m2 | 702,1 m3 | Standart: 35 386 Kč Pasiv: 20 220 Kč | Hrubá stavba: 1 937 796 Kč Standart: 3 875 592 Kč Pasiv: 4 683 007 Kč | ||
Siesta 2 | 2 | 5+1 | 94,69 m2 | 130,06 m2 | 619,1 m3 | Standart: 31 203 Kč Pasiv: 17 830 Kč | Hrubá stavba: 1 708 716 Kč Standart: 3 417 432 Kč Pasiv: 4 129 397 Kč | ||
Takt | 2 | 5+1 | 95,8 m2 | 146,7 m2 | 618 m3 | Standart: 31 147 Kč Pasiv: 17 798 Kč | Hrubá stavba: 1 705 680 Kč Standart: 3 411 360 Kč Pasiv: 4 122 060 Kč | ||
Tania | 2 | 5+1 | 152,61 m2 | 180,34 m2 | 755 m3 | Standart: 38 102 Kč Pasiv: 21 773 Kč | Hrubá stavba: 2 086 560 Kč Standart: 4 173 120 Kč Pasiv: 5 042 520 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Pasivní domy (více o domech)
Název domu | Patra | Dispozice | Zastavěná plocha | Užitková plocha | Obestavěný prostor | Brožura | Půdorys(y) | Náklady za rok | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Pasiv 12 | 1 | 3+1 | 97,52 m2 | 65 až 79,5 m2 | 433,73 m3 | Standart: 21 860 Kč Pasiv: 12 491 Kč | Hrubá stavba: 1 197 095 Kč Standart: 2 394 190 Kč Pasiv: 2 892 979 Kč | ||
GS Pasiv 14 | 2 | 5+1 | 82,22 m2 | 113,5 m2 | 586,32 m3 | Standart: 29 551 Kč Pasiv: 16 886 Kč | Hrubá stavba: 1 618 243 Kč Standart: 3 236 486 Kč Pasiv: 3 910 754 Kč | ||
GS Pasiv 16 | 2 | 4+1 | 90,8 m2 | 121,3 m2 | 518,9 m3 | Standart: 26 153 Kč Pasiv: 14 944 Kč | Hrubá stavba: 1 432 164 Kč Standart: 2 864 328 Kč Pasiv: 3 461 063 Kč | ||
GS Pasiv 22 | 2 | 4+1 | 76,31 m2 | 96,3 až 119,6 m2 | 560,88 m3 | Standart: 28 268 Kč Pasiv: 16 153 Kč | Hrubá stavba: 1 548 029 Kč Standart: 3 096 058 Kč Pasiv: 3 741 070 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Bungalovy (více o domech)
Název domu | Patra | Dispozice | Zastavěná plocha | Užitková plocha | Obestavěný prostor | Brožura | Půdorys(y) | Náklady za rok | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow 5 Plus | 1 | 4+1 | 207 m2 | 161,4 m2 | 855,5 m3 | Standart: 43 117 Kč Pasiv: 24 638 Kč | Hrubá stavba: 2 361 180 Kč Standart: 4 722 360 Kč Pasiv: 5 706 185 Kč | ||
Fasthome 1 | 1 | 4+1 | 127 m2 | 101,9 m2 | 533,85 m3 | Standart: 26 906 Kč Pasiv: 15 375 Kč | Hrubá stavba: 1 473 426 Kč Standart: 2 946 852 Kč Pasiv: 3 560 780 Kč | ||
Kréta | 1 | 5+1 | 184,8 m2 | 150,1 m2 | 1058,5 m3 | Standart: 53 348 Kč Pasiv: 30 485 Kč | Hrubá stavba: 2 921 460 Kč Standart: 5 842 920 Kč Pasiv: 7 060 195 Kč | ||
Malorka | 1 | 4+1 | 146,7 m2 | 111,8 m2 | 647,8 m3 | Standart: 32 649 Kč Pasiv: 18 657 Kč | Hrubá stavba: 1 787 928 Kč Standart: 3 575 856 Kč Pasiv: 4 320 826 Kč | ||
Mauna | 1 | 4+1 | 182,71 m2 | 151,2 m2 | 757,07 m3 | Standart: 38 153 Kč Pasiv: 21 802 Kč | Hrubá stavba: 2 089 320 Kč Standart: 4 178 640 Kč Pasiv: 5 049 190 Kč | ||
Monte | 1 | 5+1 | 149,8 m2 | 118,7 m2 | 782 m3 | Standart: 39 413 Kč Pasiv: 22 522 Kč | Hrubá stavba: 2 158 320 Kč Standart: 4 316 640 Kč Pasiv: 5 215 940 Kč | ||
Savana | 1 | 5+1 | 270,7 m2 | 230,8 m2 | 1 107,1 m3 | Standart: 55 798 Kč Pasiv: 31 884 Kč | Hrubá stavba: 3 055 596 Kč Standart: 6 111 192 Kč Pasiv: 7 384 357 Kč | ||
Talon | 1 | 4+1 | 101 m2 | 80,3 m2 | 395,5 m3 | Standart: 19 933 Kč Pasiv: 11 390 Kč | Hrubá stavba: 1 091 580 Kč Standart: 2 183 160 Kč Pasiv: 2 637 985 Kč | ||
Uno 2 | 1 | 4+1 | 139,5 m2 | 113,1 m2 | 609,8 m3 | Standart: 30 734 Kč Pasiv: 17 562 Kč | Hrubá stavba: 1 683 048 Kč Standart: 3 366 096 Kč Pasiv: 4 067 366 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Potřebujete si vytisknout brožuru libovolného domu se všemi informacemi?
Tradiční domy Pasivní domy BungalovyTradiční domy (více o domech)
Název domu | Brožura | Půdorys(y) |
---|---|---|
Absolut | ||
Alfa 1 | ||
Alfa 1 Plus | ||
Amfora | ||
Hit 1 Plus | ||
Hit 2 Plus | ||
Kapa | ||
Lyra | ||
Lyra Plus | ||
Siesta 2 | ||
Takt | ||
Tania |
Bungalovy (více o domech)
Název domu | Brožura | Půdorys(y) |
---|---|---|
Bungalow 5 Plus | ||
Fasthome 1 | ||
Kréta | ||
Malorka | ||
Mauna | ||
Monte | ||
Savana | ||
Talon | ||
Uno 2 |
Ing. Pavel Pilař
Koordinace, rozpočty, finance, dotace
Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.
Libor Bureš
Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace
Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.
Ing. Pavel Pilař
Koordinace, rozpočty, finance, dotace
Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.
Libor Bureš
Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace
Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.